Oneri e tariffe
Approvvigionamento idrico:
Dimensioni del contatore vecchio | Dimensione del contatore nuovo | € al mese dal 01.04.2020 | € all'anno |
Qn 2.5 | Q3 = 4 | 12,00 | 144,00 |
Qn 6 | Q3 = 10 | 24,00 | 288,00 |
Qn 10 | Q3 = 16 | 37,00 | 444,00 |
Qn 15 | Q3 = 25 | 46,00 | 552,00 |
Qn 40 | Q3 = 63 | 100,00 | 1.200,00 |
Qn 60 | Q3 = 100 | 152,00 | 1.824,00 |
dal 01.01.2024 | |
Acqua dolce | 1,90 €/m³ |
Tassa per il prelievo dell'acqua | 0,06 €/m³ |
Costruzione solida | tramite contatore dell'acqua di costruzione |
Costruzione prefabbricata | tramite contatore dell'acqua di costruzione |
Tassa di base | 5,00 €/mese dal 01.04.2020 |
Prezzo del noleggio | 40,00 € / mese |
Tariffa forfettaria generale | 100,00 € per tubo di livello |
Deposito | 1.000 € |
fino a 10 m di lunghezza del cavo | per m 200,00 Euro netto | |
A partire da 10 m di lunghezza del cavo | per m 60,00 Euro netto | |
Misuratore dell'ultima linea per il campo del punto di misura | per m 500,00 Euro netto | |
Credito per lavori in terra nelle proprie prestazioni | per m 50,00 Euro netto |
Smaltimento delle acque reflue:
Per la fornitura di un allacciamento alla casa delle acque reflue e | 36,00 €/anno | 3,00 € / mese |
Per la fornitura di un allacciamento alla casa delle acque reflue e per lo scarico delle acque reflue (tassa d'uso) | 48,00 €/anno | 4,00 € / mese |
dal 01.01.2023 | 2,70 €/m³ |
0,44 €/m² | area valutabile |