Opłaty i taryfy
Zaopatrzenie w wodę:
Stara wielkość licznika | Rozmiar licznika nowy | € za miesiąc od 01.04.2020 | € za rok |
Qn 2.5 | Q3 = 4 | 12,00 | 144,00 |
Qn 6 | Q3 = 10 | 24,00 | 288,00 |
Qn 10 | Q3 = 16 | 37,00 | 444,00 |
Qn 15 | Q3 = 25 | 46,00 | 552,00 |
Qn 40 | Q3 = 63 | 100,00 | 1.200,00 |
Qn 60 | Q3 = 100 | 152,00 | 1.824,00 |
od 01.01.2024 r. | |
Woda słodka | 1,90 €/m³ |
Opłata za pobór wody | 0,06 €/m³ |
Solidna konstrukcja | poprzez wodomierz budowlany |
Budownictwo prefabrykowane | poprzez wodomierz budowlany |
Opłata podstawowa | 5,00 €/miesiąc od 01.04.2020 |
Cena wynajmu | 40,00 € / miesiąc |
Ogólna stawka ryczałtowa | 100,00 € za standpipe |
Depozyt | 1.000 € |
długość kabla do 10 m | za m 200,00 Euro netto | |
Od 10 m długości kabla | za m 60,00 Euro netto | |
Ostatni licznik liniowy dla zakresu punktów pomiarowych | za m 500,00 Euro netto | |
Zaliczenie robót ziemnych w ramach własnej działalności | za m 50,00 euro netto |
Odprowadzanie ścieków:
Za udostępnienie przyłącza domowego i | 36,00 €/rok | 3,00 € / miesiąc |
Za wykonanie przyłącza domowego i odprowadzanie ścieków (opłata za użytkowanie) | 48,00 €/rok | 4,00 € / miesiąc |
od 01.01.2023 r. | 2,70 €/m³ |
0,44 €/m² | obszar podlegający ocenie |