Збори та тарифи
Водопостачання:
Розмір лічильника старий | Розмір лічильника новий | € на місяць з 01.04.2020 | € на рік |
Qn 2,5 | Q3 = 4 | 12,00 | 144,00 |
Qn 6 | Q3 = 10 | 24,00 | 288,00 |
Qn 10 | Q3 = 16 | 37,00 | 444,00 |
Qn 15 | Q3 = 25 | 46,00 | 552,00 |
Qn 40 | Q3 = 63 | 100,00 | 1.200,00 |
Qn 60 | Q3 = 100 | 152,00 | 1.824,00 |
з 01.01.2024 | |
Прісна вода | 1,90 €/m³ |
Збір за спеціальне використання води | 0,06 €/m³ |
Надійна конструкція | через будівельний лічильник води |
Швидкомонтоване будівництво | через будівельний лічильник води |
Базовий тариф | 5,00 €/місяць з 01.04.2020 |
Вартість оренди | 40,00 € / місяць |
Загальна фіксована ставка | 100,00 € за стояк |
Депозит | 1.000 € |
довжина кабелю до 10 м | за м 200,00 євро нетто | |
Довжина кабелю від 10 м | за м 60,00 євро нетто | |
Вимірювач останньої лінії для діапазону вимірювальних точок | за м 500,00 євро нетто | |
Кредит на земляні роботи власними силами | за м 50,00 євро нетто |
Відведення стічних вод:
За надання дозволу на підключення будинку до системи водовідведення та | 36,00 €/рік | 3,00 € / місяць |
За надання послуг з приєднання будинку до системи водовідведення та за скид стічних вод (абонентська плата) | 48,00 €/рік | 4,00 € / місяць |
з 01.01.2023 | 2,70 €/m³ |
0,44 €/m² | оцінювана площа |